|
|
|
NUEVO WINDOWS 7 HOME BASIC
$1,700 +iva WINDOWS..VISTA HOME BASIC $1,700 +iva |
WINDOWS..77 PROFESIONAL $3,200 +iva
WINDOWS VISTA..BUSINESS ::$3,200 +iva |
NUEVO OFFICE 2007 Home.and Student Puede instalarse en 3 equipos. No aplica a empresas ni escuelas.
|
OFFICE 2007 PROFESIONAL
$ 6,700 +iva |
| NUEVOS PRODUCTOS (DVD) | CAJA (DVD,Licencia,Manual) | ACTUALIZACIÓN | sólo LICENCIA (mínimo 10) |
| WINDOWS 7 Home Basic | $1,700 . ($1,600 +10) | no aplica | |
| WINDOWS 7 Profesional | $3,200 . ($3,100 +10) | no aplica | |
| WINDOWS VISTA Home | $1,700 ($1,600 +10) | $1,480 ($1,340 +20) | no aplica |
| WINDOWS VISTA Business | $3,200 . ($3,100 +10) | $2,600 ($2,480 +20) | no aplica |
| OFFICE 2007 Standard (word,excel,powerpoint,outlook) | $5,300 . ($5,200 +10) | $3,700 . ($3,580 +20) | $4,900 ($4,800 +20) |
| OFFICE 2007 Profesional (word,excel,powerpoint,access) | $6,700 . ($6,600 +10) | $4,980 . ($4,780 +20) | $6,400 ($6,300 +20) |
| PRODUCTOS OEM * *Facturados con computadoras | Empaque (DVD,Licencia,Manual) | ACTUALIZACIÓN | LICENCIA |
| OEM WINDOWS 7 Starter | $940 . ($840 +10) | no aplica | no aplica |
| OEM WINDOWS 7 HomeBasic | $1,480 . ($1,380 +10) | no aplica | no aplica |
| OEM WINDOWS VISTAHome | $1,680 . ($1,580 +10) | no aplica | no aplica |
| WINDOWS VISTA Business | $2,480 . ($2,380 +10) | ||
| OFFICE 2007 Basic (word,excel) | $2,980. ($2,780 +10) | ||
| OFFICE 2007 Profesional (word,excel,powerpoint,access) | $4,900. ($4,700 +10) | ||
| VERSIONES ANTERIORES | CAJA (CD,Licencia,Manual) | ACTUALIZACIÓN | sólo LICENCIA (mínimo 10) |
| WINDOWS XP home | $2,800 ($2,700 +10) | $1,500 ($1,400 +20) | no aplica |
| WINDOWS XP profesional | $3,940 ($3,740 +10) | $2,800 ($2,680 +20) | no aplica |
| OFFICE 2003 standard (word,excel,powerpoint,outlook) | $4,800 ($4,600 +10) | $2,980 ($2,780 +20) | no aplica |
| OFFICE 2003 profesional (word,excel,powerpoint,access) | $5,980 ($5,780 +10) | $3,980 ($3,780 +20) | no aplica |
| PRODUCTO ACADÉMICO | CAJA (CD,Licencia,Manual) | ACTUALIZACIÓN | sólo LICENCIA (mínimo 20) |
| OFFICE 2007 std. académico (escuelas, maestros y alumnos) | $1,980 ($1,880 +20) | no aplica | $940 ($840 +50) |
| OFFICE 2007 pro académico (escuelas, maestros y alumnos) | $2,680 ($2,580 +20) | no aplica | $1,140 ($980 +50) |
NOTAS:
|
|||
PEDIDOS, PRECIO OEM, LICENCIAS CORPORATIVAS (más de 250), OTROS PROGRAMASMEGA.COM SA de CV Tels: 5534-6013 , 6219 mail: ventas@megacom.com.mx México DF |